مدل ماشین | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 295,000,000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 310,000,000 |
پژو پارس (LX) 1401 | 375,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 292.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 300,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 355,000,000 |
پژو 206 صندوقدار (v8) 1400 | 375,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 610,000,000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ استیل) 1400 | 385,000,000 |
مناقصه 90 E2 | 495,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 640,000,000 |
تاره اتوماتیک 1401 | 598.000.000 |
رانا پالاس (1401) | 300,000,000 |
دانا معمولی (رینگ استیل) 1400 | 385,000,000 |
1401 دانای معمولی | 407.000.000 |
دنا پلاس دنده توربو 1400 | 475,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس | 935,000,000 |
سایپا 111 | 206.000.000 |
سایپا 131 | 185,000,000 |
ساینا 1400 | 206.000.000 |
تیبا (رینگ استیل) 1400 | 186,000,000 |
تیبا 2 (رینگ استیل) 1400 | 200,000,000 |
دسته (1401) | 365,000,000 |
دنده سریع 1401 | 214,000,000 |
کیا سراتو 2000 (اختیاری) | 1.230.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 465.000.0000 |
ام وی ام X22 تجهیزات ورزشی عالی (1400) |
580,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند.
مدل ماشین | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.850.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 2.350.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 |
1.750.000.000 |
Toyota CH-R All Wheel Drive 2018 معرفی شد | 2.450.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفتیم) | 3.700.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 2.500.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 4.400.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2.900.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی + GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.750.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.700.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 5.200.000.000 |
نیسان جوک (اسپرت) |
1.740.000.000 |